Guida alle taglie
Alcuni consigli prima di iniziare:
La dimensione delle dita può variare a seconda dell’ora del giorno. Per garantire un risultato affidabile non misurare le dita quando le mani sono fredde ed eseguire le misurazioni, se possibile, a fine giornata;
Le misure possono variare leggermente tra le due mani, quindi, un anello indossato sulla mano sinistra non avrà necessariamente la stessa dimensione di uno indossato sullo stesso dito della mano destra;
Se hai la nocca grossa, misura sia la base del dito che la nocca stessa e scegli una taglia tra le due misure;
Scegli una taglia che ti permetta di sfilare e infilare l’anello abbastanza facilmente;
Considera sempre che la misura degli anelli può variare leggermente in base al modello dell’anello stesso (se Fedina, Fascia o Chevalier);
Se sei indeciso tra due misure, scegli la più grande;
Se desideri indossare più anelli sullo stesso dito, ti consigliamo di valutare l’ipotesi di acquistare una taglia più grande quindi più comoda rispetto alla tua.
- App Ring Sizer
Ti basterà scaricare l’app Ring Sizer, posizionare l’anello sullo schermo e seguire le istruzioni nell’app.
Sai la misura
Se sai già la misura del tuo anello o è scritta all’interno ma non sai a cosa corrisponde sul nostro sito, allora consulta la tabella di conversione qui sotto.
ATTENZIONE: le taglie sul nostro sito sono taglie ITALIANE.
Circonferenza (mm) | Diametro (mm) Ø | ITALIANE Le nostre misure | France | England | USA | Japan |
40,8 | 13 | 1 | 41 | B | 1 | |
41,8 | 13,3 | 2 | 41,5 | D | 2 | 2 |
42,7 | 13,6 | 3 | 43 | 3 | ||
44 | 14 | 4 | 44 | F | 3 | 4 |
44,9 | 14,3 | 5 | 45 | 5 | ||
45,8 | 14,6 | 6 | 46 | H | 6 | |
46,8 | 14,9 | 7 | 47 | I | 7 | |
48 | 15,3 | 8 | 48 | I-1/2 | 4,5 | 8 |
49 | 15,6 | 9 | 49 | J | 9 | |
50,2 | 16 | 10 | 50 | K | 10 | |
50,9 | 16,2 | 11 | 51 | L-1/2 | ||
51,8 | 16,5 | 12 | 52 | |||
52,8 | 16,8 | 13 | 53 | N | 6,5 | |
54 | 17,2 | 14 | 54 | |||
54,6 | 17,4 | 15 | 55 | |||
55,9 | 17,8 | 16 | 56 | P | 7,5 | |
56,8 | 18,1 | 17 | 57 | Q | ||
58,1 | 18,5 | 18 | 58 | |||
59 | 18,8 | 19 | 59 | R | ||
60,3 | 19,2 | 20 | 60 | S | ||
61,2 | 19,5 | 21 | 61 | 9,5 | ||
62,2 | 19,8 | 22 | 62 | T-1/2 | ||
62,8 | 20 | 23 | 63 | 22 | ||
64,1 | 20,4 | 24 | 64 | V | 23 | |
64,7 | 20,6 | 25 | 65 | W | 11 | 24 |
65,9 | 21 | 26 | 66 | X | 25 | |
66,6 | 21,5 | 27 | 67 | |||
67,5 | 21,7 | 28 | 68 | |||
68,8 | 21,9 | 29 | 69 | |||
69,7 | 22,2 | 30 | 70 | 29 | ||
70,7 | 22,5 | 31 | 71 | 2 | 30 | |
71,9 | 22,9 | 32 | 72 | 31 | ||
73,2 | 23,3 | 33 | 73 | 3 | ||
74,1 | 23,6 | 34 | ||||
75 | 23,9 | 35 | ||||
75,9 | 24,3 | 36 |
Non c’è scritta la misura
Niente paura ti basterà prendere un cm (se ci sono anche i mm sarà ancora più semplice) e l’anello in questione.
FASE 1
Posa l’anello su un righello e misura i punti più ampi dell’interno. Suggerimento: se l’anello non è circolare, misura la distanza più corta.
FASE 2
Con la misura del diametro appena misurata, consulta la tabella sottostante e scopri la tua misura.
Circonferenza (mm) | Diametro (mm) | ITALIANE Le nostre misure | France | England | USA | Japan |
40,8 | 13 | 1 | 41 | B | 1 | |
41,8 | 13,3 | 2 | 41,5 | D | 2 | 2 |
42,7 | 13,6 | 3 | 43 | 3 | ||
44 | 14 | 4 | 44 | F | 3 | 4 |
44,9 | 14,3 | 5 | 45 | 5 | ||
45,8 | 14,6 | 6 | 46 | H | 6 | |
46,8 | 14,9 | 7 | 47 | I | 7 | |
48 | 15,3 | 8 | 48 | I-1/2 | 4,5 | 8 |
49 | 15,6 | 9 | 49 | J | 9 | |
50,2 | 16 | 10 | 50 | K | 10 | |
50,9 | 16,2 | 11 | 51 | L-1/2 | ||
51,8 | 16,5 | 12 | 52 | |||
52,8 | 16,8 | 13 | 53 | N | 6,5 | |
54 | 17,2 | 14 | 54 | |||
54,6 | 17,4 | 15 | 55 | |||
55,9 | 17,8 | 16 | 56 | P | 7,5 | |
56,8 | 18,1 | 17 | 57 | Q | ||
58,1 | 18,5 | 18 | 58 | |||
59 | 18,8 | 19 | 59 | R | ||
60,3 | 19,2 | 20 | 60 | S | ||
61,2 | 19,5 | 21 | 61 | 9,5 | ||
62,2 | 19,8 | 22 | 62 | T-1/2 | ||
62,8 | 20 | 23 | 63 | 22 | ||
64,1 | 20,4 | 24 | 64 | V | 23 | |
64,7 | 20,6 | 25 | 65 | W | 11 | 24 |
65,9 | 21 | 26 | 66 | X | 25 | |
66,6 | 21,5 | 27 | 67 | |||
67,5 | 21,7 | 28 | 68 | |||
68,8 | 21,9 | 29 | 69 | |||
69,7 | 22,2 | 30 | 70 | 29 | ||
70,7 | 22,5 | 31 | 71 | 2 | 30 | |
71,9 | 22,9 | 32 | 72 | 31 | ||
73,2 | 23,3 | 33 | 73 | 3 | ||
74,1 | 23,6 | 34 | ||||
75 | 23,9 | 35 | ||||
75,9 | 24,3 | 36 |
In questo caso ti basterà prendere un righello in cm (se ci sono anche i mm sarà ancora più semplice), un pennarello e un nastro.
- Avvolgi lo spago attorno al dito in cui indosserai l’anello.
- Quando l’hai avvolto completamente fai un segno con il pennarello nel punto in cui un’estremità incontra l’altra.
- Posiziona il nastro sul metro e misura la lunghezza dall’inizio del nastro al segno tracciato con il pennarello.
Con la misura della circonferenza appena misurata, consulta la tabella sottostante e scopri la tua misura.
Circonferenza (mm) | Diametro (mm) | ITALIANE Le nostre misure | France | England | USA | Japan |
40,8 | 13 | 1 | 41 | B | 1 | |
41,8 | 13,3 | 2 | 41,5 | D | 2 | 2 |
42,7 | 13,6 | 3 | 43 | 3 | ||
44 | 14 | 4 | 44 | F | 3 | 4 |
44,9 | 14,3 | 5 | 45 | 5 | ||
45,8 | 14,6 | 6 | 46 | H | 6 | |
46,8 | 14,9 | 7 | 47 | I | 7 | |
48 | 15,3 | 8 | 48 | I-1/2 | 4,5 | 8 |
49 | 15,6 | 9 | 49 | J | 9 | |
50,2 | 16 | 10 | 50 | K | 10 | |
50,9 | 16,2 | 11 | 51 | L-1/2 | ||
51,8 | 16,5 | 12 | 52 | |||
52,8 | 16,8 | 13 | 53 | N | 6,5 | |
54 | 17,2 | 14 | 54 | |||
54,6 | 17,4 | 15 | 55 | |||
55,9 | 17,8 | 16 | 56 | P | 7,5 | |
56,8 | 18,1 | 17 | 57 | Q | ||
58,1 | 18,5 | 18 | 58 | |||
59 | 18,8 | 19 | 59 | R | ||
60,3 | 19,2 | 20 | 60 | S | ||
61,2 | 19,5 | 21 | 61 | 9,5 | ||
62,2 | 19,8 | 22 | 62 | T-1/2 | ||
62,8 | 20 | 23 | 63 | 22 | ||
64,1 | 20,4 | 24 | 64 | V | 23 | |
64,7 | 20,6 | 25 | 65 | W | 11 | 24 |
65,9 | 21 | 26 | 66 | X | 25 | |
66,6 | 21,5 | 27 | 67 | |||
67,5 | 21,7 | 28 | 68 | |||
68,8 | 21,9 | 29 | 69 | |||
69,7 | 22,2 | 30 | 70 | 29 | ||
70,7 | 22,5 | 31 | 71 | 2 | 30 | |
71,9 | 22,9 | 32 | 72 | 31 | ||
73,2 | 23,3 | 33 | 73 | 3 | ||
74,1 | 23,6 | 34 | ||||
75 | 23,9 | 35 | ||||
75,9 | 24,3 | 36 |
Se non hai la possibilità di capire qual è il numero del dito della persona a cui stai regalando l’anello allora il nostro consiglio è quello di consultare questa tabella o contattarci al numero 0807982741
TAGLIA STANDARD DONNA | ||||||
Circonferenza (mm) | Diametro (mm) | ITALIANE Le nostre misure | France | England | USA | Japan |
51,8 | 16,5 | 12 | 52 | |||
52,8 | 16,8 | 13 | 53 | N | 6,5 | |
54 | 17,2 | 14 | 54 | |||
54,6 | 17,4 | 15 | 55 | |||
55,9 | 17,8 | 16 | 56 | P | 7,5 | |
56,8 | 18,1 | 17 | 57 | Q | ||
58,1 | 18,5 | 18 | 58 | |||
59 | 18,8 | 19 | 59 | R | ||
60,3 | 19,2 | 20 | 60 | S | ||
61,2 | 19,5 | 21 | 61 | 9,5 | ||
TAGLIA STANDARD UOMO | ||||||
62,2 | 19,8 | 22 | 62 | T-1/2 | ||
62,8 | 20 | 23 | 63 | 22 | ||
64,1 | 20,4 | 24 | 64 | V | 23 | |
64,7 | 20,6 | 25 | 65 | W | 11 | 24 |
65,9 | 21 | 26 | 66 | X | 25 | |
66,6 | 21,5 | 27 | 67 | |||
67,5 | 21,7 | 28 | 68 | |||
68,8 | 21,9 | 29 | 69 | |||
69,7 | 22,2 | 30 | 70 | 29 |
Non sei ancora convinto? Non preoccuparti per qualsiasi problema noi siamo qui, consulta la pagina di reso e cambi per capire cosa fare in caso la taglia dell’anello sia sbagliata.